Abbildung ähnlich. Spezifikationen können abweichen.
Produktnummer:
46517
Produktinformationen "Hercules - Futura Comp I-F5"
Die Benutzung eines E-Bikes muss keinesfalls kompliziert sein. Das Futura Comp I-F5 von Hercules ist das beste Beispiel dafür. Bei diesem Rad bekommst du eine einfache Bedienung und hast minimalen Wartungsaufwand. Den Antrieb liefert der starke Bosch Performance CX Mittelmotor und lange Strecken sind dank 625Wh-Akku kein Hindernis.
Rahmenhöhe: | 57cm |
---|---|
Farbe: | braun-matt |
Rahmenform: | Zentralrohr |
Zollgröße: | 28 Zoll |
Gender: | Damen |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Gabel: | SR Suntour NEX-E25 HLO, 63 mm Federweg, einstellbar, Lockout |
Lenker: | Trekking, AL, 31.8 mm, 15° backsweep |
Steuersatz: | integrated tapered |
Vorbau: | A-head, verstellbar |
Griffe: | Ergon GP-1 |
Sattel: | Selle Bassano Volare Icon |
Sattelstütze: | Kalloy SP-383, AL, 350 mm, Ø30.9 mm, Federweg 45 mm |
Bremsen: | Shimano BL-MT200 |
Bremsen vorne: | Shimano MT200 |
Bremsen hinten: | Shimano MT200 |
Bremsentyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | Shimano BL-MT200 |
Schaltungsart: | Nabenschaltung |
Anzahl der Gänge: | 5 |
Schaltgruppe: | Shimano Nexus 5-Gang, Freilauf |
Schalthebel: | Shimano Revoshifter |
Kassette: | Gates CDX 32T |
Kurbelsatz: | FSA CK-320 |
Pedale: | Marwi SP828, AL |
Antriebsart: | Riemen |
Riemen: | Gates CDX |
Felge: | WEB 19 |
Nabe Vorderrad: | Shimano TX505, Schnellspanner, Centerlock |
Nabe Hinterrad: | Shimano Nexus 5-Gang, Freilauf |
Bereifung: | Schwalbe Marathon, GreenGuard, Performance |
Scheinwerfer: | HERCULES, FH 40, LED, bis zu 40 Lux |
Rücklicht: | Busch &, Müller 2C, Gepäckträgerrücklicht LED |
Ständer: | Pletscher Comp Flex 40 |
Ständerbauart: | Pletscher Comp Flex 40 |
Gewicht in kg: | 27 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg: | 135 |
Motor: | Bosch Performance Line CX |
Drehmoment in Nm: | 85 |
Motorleistung in Watt: | 250 |
Motorposition: | Mittelmotor |
Tretunterstützung: | bis 25 km/h |
Display: | Bosch Intuvia |
Akku: | Bosch PowerTube 625 |
Akku Position: | Powertube Horizontal integriert |
Akku Kapazität in Wh: | 625 |
Akku Typ: | Lithium Ionen |
Anmelden