Abbildung ähnlich. Spezifikationen können abweichen.
Produktinformationen "Kalkhoff - IMAGE 5 MOVE+"
Farbe: | diamondblack matt |
---|---|
Rahmenhöhe: | XL |
Rahmenhöhe in cm: | 58 |
Rahmenform: | Wave |
Gender: | Damen |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg: | 170 |
Rahmenmaterial: | Aluminum |
Gabel: | Suntour Mobie34 Air, 15 mm thru axle |
Federweg vorne: | 80 mm |
Lenker: | Concept EX Ergo Riser |
Lenkerbreite: | 640 |
Vorbau: | Concept EX, adjustable |
Vorbaulänge: | 100 |
Griffe: | Ergon GC10 |
Sattel: | Selle Royal Essenza Plus |
Sattelstütze: | Patent, suspension |
Anzahl der Gänge: | 5 |
Schaltungsart: | Nabenschaltung |
Schaltgruppe: | Shimano Nexus, 5-speed |
Schalthebel: | Shimano Nexus |
Kassette: | Shimano |
Kurbelsatz: | Aluminium |
Antriebsart: | Kette |
Pedale: | Comfort, mit rutschhemmender Beschichtung und Reflektor |
Kette: | KMC Z1 EPT, anti-rust coating |
Riemen: | KMC Z1 EPT, anti-rust coating |
Bremse: | Tektro T535 |
Bremsentyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel vorne: | Tektro T535, 4-piston, hydraulic disc brake |
Zollgröße: | 29 Zoll |
Speichen: | Niro |
Felge: | Rodi Cyclone with eyelets |
Reifen: | Schwalbe Big Ben Plus, 55-622 |
Nabe Vorderrad: | Shimano Alivio MT400, 15x100 mm with QR |
Nabe Hinterrad: | Shimano Nexus, 5 speed |
Scheinwerfer: | Herrmans MR4, LED |
Rücklicht: | Trelock COB Line, mit Bremslicht, LED |
Motor: | Bosch Performance Line Smart System |
Drehmoment in Nm: | 75 |
Motorleistung in Watt: | 250 |
Motor Volt: | 36 |
Motorposition: | Mittelmotor |
Tretunterstützung: | bis 25 km/h |
Display: | Bosch Kiox 300 colour display with walk assist |
Akku Kapazität in Wh: | 625 |
Akku Ah: | 17.4 |
Akku Typ: | Li-Ion |
Herstellerangaben
Kalkhoff Werke GmbH
Europa-Allee 26
49685 Emstek
Germany
info@kalkhoff-bikes.com
Anmelden