Abbildung ähnlich. Spezifikationen können abweichen.
Produktnummer:
52576
Produktinformationen "Flyer - Upstreet5 5.40"
Der vielseitige Alleskönner aus dem Hause Flyer fühlt sich in der Stadt und auf dem Land gleich wohl. Das Upstreet5 5.40 ist mit dem leistungsstarken Panasonic GX Power Plus Motor ausgestattet, der bis zu 300 % Unterstützung und ein maximales Drehmoment von 75 Nm bietet. Der Akku (630 Wh) ist smart integriert und lässt sich sowohl direkt am E-Bike oder auch extern laden. 5 Gänge, Schwalbe Big Ben Reifen und eine StVZO-kompatible Ausstattung machen das Flyer Upstreet5 zu einem rundum sorglos E-Bike für Herren. Jetzt im Sale!
Volt: | 36 |
---|---|
Farbe: | Anthracite Gloss |
Rahmenhöhe: | M |
Rahmenform: | Diamant |
Gender: | Herren |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg: | 150 |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Gabel: | SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle |
Ständer: | Pletscher Comp 40 Flex |
Lenker: | Kalloy HB-TR2, 25 Grad |
Steuersatz: | VP-J210AD |
Vorbau: | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
Sattel: | Selle Royal Nuvola |
Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 x 350 mm |
Anzahl der Gänge: | 5 |
Schaltungsart: | Nabenschaltung |
Schaltgruppe: | Shimano Nexus, 5 speed |
Umwerfer: | Samox NWP203, 38T |
Schalthebel: | Shimano SL-C7000-5, 5 speed |
Kassette: | Shimano Nexus, 30t |
Kurbelsatz: | Samox EC40 |
Antriebsart: | Kette |
Pedale: | FLYER Wellgo |
Kette: | SRAM PC-870 |
Bremsentyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Shimano BR-MT400 |
Bremsen hinten: | Shimano BR-MT400 |
Bremshebel: | Shimano BL-MT402 |
Zollgröße: | 28 Zoll |
Felge: | FLYER Disc |
Bereifung: | Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 (55-622) |
Nabe Vorderrad: | Shimano Alivio HB-MT400, 32h |
Nabe Hinterrad: | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h |
Scheinwerfer: | Busch & Müller IQ-Myc |
Rücklicht: | Busch & Müller 2C |
Dynamo: | Nein |
Motor: | Panasonic GX Power Plus |
Drehmoment in Nm: | 75 |
Motorleistung in Watt: | 250 |
Motorposition: | Mittelmotor |
Tretunterstützung: | bis 25 km/h |
Display: | FIT D0 (2 color display) |
Akku: | FLYER SIB-630 |
Akku Kapazität in Wh: | 630 |
Akku Ah: | 16,75 |
Herstellerangaben
FLYER AG
Schwende 1
CH-4950 Huttwil
https://www.flyer-bikes.com/contact
Anmelden