Abbildung ähnlich. Spezifikationen können abweichen.
Produktnummer:
46760
Produktinformationen "Flyer - Upstreet5 7.23"
Mache E-Mobilität zu einem Erlebnis mit dem Flyer Upstreet 5 7.23. Der kraftvolle Motor der neuesten Generation von Panasonic liefert dir die Stärke für schnelles Pendeln oder steile Anstiege. Die smart integrierte Batterie sorgt für weite und höhenmeterreiche Touren. Dank harmonischer Geometrie und stabiler Laufräder mit breiten Reifen ist dir Fahrkomfort und Sicherheit auf jedem Trip garantiert. Kaufe jetzt dein neues E-Bike online!
Volt: | 36 |
---|---|
Farbe: | Anthracite Gloss |
Rahmenhöhe: | XL |
Rahmenform: | Wave |
Gender: | Damen |
Gewicht in kg: | 28 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg: | 149 |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Gabel: | Federgabel SR Mobie 25 coil |
Ständer: | Pletscher Comp 40 |
Ständerbauart: | Pletscher Comp 40 |
Lenker: | Lenker Kalloy HB-TR2 |
Vorbau: | Lenkervorbau ART AS-86Q |
Sattel: | Herren |
Sattelstütze: | Ungefedert |
Anzahl der Gänge: | stufenlos |
Schaltungsart: | Nabenschaltung |
Schaltgruppe: | Enviolo |
Antriebsart: | Riemen |
Pedale: | Pedale Wellgo Xpedo TF-1 |
Bremsen: | Shimano Deore |
Bremsentyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Zollgröße: | 28 Zoll |
Felge: | FLYER Disc |
Bereifung: | G-one all Perfman. 57-622 |
Scheinwerfer: | B&M IQ-XS |
Motor: | Panasonic GX Ultimate |
Drehmoment in Nm: | 90 |
Motorposition: | Mittelmotor |
Tretunterstützung: | bis 25 km/h |
Display: | FLYER Display D0 |
Akku: | SIB |
Akku Kapazität in Wh: | 750 |
Akku Ah: | 20,1 |
Sonstiges: | Schiebehilfe bis 6 km/h, , Abus Rahmenschloss |
Herstellerangaben
FLYER AG
Schwende 1
CH-4950 Huttwil
https://www.flyer-bikes.com/contact
Anmelden