Abbildung ähnlich. Spezifikationen können abweichen.
4.399,20 €*
% 5.499,00 €* (20% gespart) - nur onlineSofort verfügbar, Lieferzeit: 4 - 6 Werktage
Leasing zum UVP möglich
Produktnummer:
49959
Produktinformationen "Haibike - Adventr FS 9"
Spontaneität ist die beste Art des Abenteuers. Mit dem neuen
vollgefederten Haibike Adventr FS 9 mit 27,5" Laufrädern bist du
jederzeit bereit loszufahren! Ausgestattet mit dem kraftvollen Bosch
Performance CX Gen 4 Motor mit 625Wh Akku, 140mm Federweg vorne und
hinten sowie hochwertigen Schalt- und Bremskomponenten bist du auf dem
täglichen Weg zur Arbeit genauso wie auf Mehrtagestouren sicher und
komfortabel unterwegs. Mit Gepäckträger, Schutzblechen, integrierter Beleuchtung und einem Seitenständer ist dieses robuste und vielseitige E-Trekkingbike StVZO-konform und dank Modular Rail System kannst du mit wenigen Handgriffen weiteres Zubehör anbringen.
Haibike Adventr FS 9 - Technische Daten:
Rahmenhöhe: | 50cm |
---|---|
Farbe: | GLOSS_METAL BLUE_RED |
Rahmenform: | MTB-Rahmen |
Zollgröße: | 27,5 Zoll |
Gender: | Uni |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Gabel: | RockShox 35 Silver, Luft, Federweg: 140mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
Lenker: | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Steuersatz: | A-Head Alloy Tapered |
Vorbau: | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7? |
Griffe: | XLC MTB Griffe |
Sattel: | XLC MTB |
Sattelstütze: | Seat- Post, 34.9mm, Aluminium |
Bremsen: | Tektro Orion 4-P. 203/180 |
Bremsen vorne: | Tektro Orion M745, 203mm |
Bremsen hinten: | Tektro Orion M745, 180mm |
Bremsentyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | Tektro Orion M745, Aluminium |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Anzahl der Gänge: | 12 |
Schaltwerk: | Sram SX Eagle |
Schalthebel: | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
Kassette: | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
Pedale: | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
Antriebsart: | Kette |
Kette: | SRAM SX Eagle |
Felge: | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Nabe Vorderrad: | Haibike Components TheHub ++ |
Nabe Hinterrad: | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148 |
Bereifung: | Continental Ruban, 65-584, Reflex |
Dynamo: | über Systembatterie |
Scheinwerfer: | Litemove SE-110, 110 lux |
Rücklicht: | AXA Juno Ebike |
Ständer: | Ursus Mooi, einstellbar |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg: | 130 |
Motor: | Bosch Performance CX (Gen4) |
Drehmoment in Nm: | 85 |
Motorleistung in Watt: | 250 |
Motorposition: | Mittelmotor |
Tretunterstützung: | bis 25 km/h |
Display: | Bosch Purion |
Akku: | Bosch PowerTube 625 |
Akku Kapazität in Wh: | 625 |
Anmelden