Abbildung ähnlich. Spezifikationen können abweichen.
4.199,30 €*
% 5.999,00 €* (30% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4 - 6 Werktage
Leasing zum UVP möglich
Produktnummer:
58714
Produktinformationen "Haibike - AllMtn 4"
Das vielseite E-Fully Haibike AllMtn 4 ist auf den anspruchsvollsten Trails zu Hause. Die RockShox Yari
Luftfedergabel bietet dir mit 160 mm Federweg ausreichend Reserven. Mit
zuverlässigen Shimano Schalt- und Bremskomponenten sowie dem Laufradmix
aus 29"/27,5" rollst du locker über alle Hindernisse und hast dein E-MTB
immer unter Kontrolle. Der starke Yamaha PW-X3 Motor bietet dir darüber
hinaus jede Menge Power am Berg. Auch über die Reichweite musst du
dir bei langen Ausfahrten keine Gedanken mehr machen: Durch den
optionalen Range Extender kannst du deine Akkukapazität um 360Wh
erweitern und deine Grenzen neu definieren.
Das Haibike AllMtn 4 eignet sich für:
- Trail-Enthusiasten, die ein leistungsstarkes E-Mountainbike für anspruchsvolle Strecken suchen
- Fahrer, die von der 160 mm Federweg der RockShox Yari Luftfedergabel profitieren möchten
- Sportliche Radler, die Wert auf zuverlässige Shimano Schalt- und Bremskomponenten legen
- Abenteurer, die ihre Reichweite mit einem optionalen Range Extender für längere Touren erhöhen möchten
- Personen, die einen starken Yamaha PW-X3 Motor für zusätzliche Power am Berg benötigen
Rahmenhöhe: | 47cm |
---|---|
Farbe: | GLOSS_KHAKI_RED |
Rahmenform: | MTB-Rahmen |
Zollgröße: | 29/27,5 Zoll |
Gender: | Herren |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Gabel: | RockShox Yari RC, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
Lenker: | Haibike Components TheBar +++ 780mm |
Steuersatz: | Acros BlockLock |
Vorbau: | Haibike Components TheStem +++, Bar bore: 31.8mm |
Griffe: | Haibike MTB Griffe |
Sattel: | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze: | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Bremsen: | Shimano Deore M6120, Aluminium, 203mm |
Bremsen vorne: | Shimano Deore M6120, Aluminium, 203mm |
Bremsentyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | Shimano Deore M6100, Aluminium |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Anzahl der Gänge: | 12 |
Schaltwerk: | Shimano SLX M7100, 12-Gang |
Schalthebel: | Shimano Deore SLX M7100 |
Kassette: | Shimano M6100, 10-51 Zähne |
Pedale: | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
Antriebsart: | Kette |
Kette: | Shimano M6100 |
Felge: | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
Nabe Vorderrad: | Shimano MT410-B |
Nabe Hinterrad: | Shimano MT410-B |
Bereifung: | Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 66-584 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg: | 135 |
Motor: | Yamaha PW-X3 |
Drehmoment in Nm: | 85 |
Motorleistung in Watt: | 250 |
Motorposition: | Mittelmotor |
Tretunterstützung: | bis 25 km/h |
Display: | Yamaha Side Switch |
Akku: | InTube 720 |
Akku Kapazität in Wh: | 720 |
Anmelden