Abbildung ähnlich. Spezifikationen können abweichen.
2.799,30 €*
% 3.999,00 €* (30% gespart)Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4 - 6 Werktage
Leasing zum UVP möglich
Produktnummer:
58190
Produktinformationen "KETTLER Alu-Rad - QUADRIGA CX10 LG"
Das KETTLER QUADRIGA CX10 LG ist das perfekte E-Trekkingrad für alle, die die Natur entspannt erkunden möchten. Mit einem stabilen Trapezrahmen, hydraulischen Scheibenbremsen und einem Shimano Deore 10-Gang-Kettenantrieb ist dieses E-Bike für jedes Gelände geeignet. Die Schwalbe-Reifen sorgen für hervorragende Traktion, während das Bosch Performance Line CX Smart System und der 625-Wh-Akku dir die Power geben, die du brauchst, um selbst die härtesten Hügel zu bewältigen. Dank des integrierten Gepäckträgers kannst du außerdem problemlos deine gesamte Ausrüstung für die Fahrt mitnehmen.
Kettler Quadriga CX10 LG - Technische Daten:
Das Kettler Quadriga CX10 LG ist das ideale Rad für:
- Natur- und Trekkingliebhaber, die ein stabiles E-Bike für entspannte Erkundungstouren in unterschiedlichem Gelände suchen.
- Fahrer, die auf zuverlässige Schalt- und Bremsperformance setzen, dank des Shimano Deore 10-Gang-Antriebs und hydraulischen Scheibenbremsen.
- Nutzer, die auf anspruchsvollen Strecken unterwegs sind, unterstützt durch das Bosch Performance Line CX Smart System und den leistungsstarken 625-Wh-Akku.
- Personen, die gute Traktion und Stabilität auf verschiedenen Untergründen benötigen, dank der robusten Schwalbe-Reifen.
- Radler, die zusätzlichen Stauraum für Ausrüstung schätzen, durch den integrierten und praktischen Gepäckträger.
Rahmenhöhe: | 53cm |
---|---|
Farbe: | classic red shiny |
Rahmenform: | Trapez |
Zollgröße: | 28 Zoll |
Gender: | Uni |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Gabel: | SR SUNTOUR SF17-NCX, Air |
Federweg vorne: | 63 mm |
Lenker: | Competition SL Trekking |
Steuersatz: | FSA No. 55R, 1.5 Zoll |
Vorbau: | Competition SL, adjustable |
Griffe: | Ergon GP1 |
Sattel: | Comodoro L |
Sattelstütze: | SP216, 34.9x350mm |
Bremsen vorne: | TEKTRO HD-T532, 4-piston |
Bremsen hinten: | TEKTRO HD-T532, 2-piston |
Bremsentyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | TEKTRO 3-finger lever blade |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Anzahl der Gänge: | 10 |
Schaltwerk: | SHIMANO Deore RD-M5130 |
Schalthebel: | SHIMANO Deore SL-M5130 |
Kassette: | SHIMANO LinkGlide CS-LG600-10, 11-43T |
Kurbelsatz: | SAMOX |
Pedale: | Zecure VP-821 |
Antriebsart: | Kette |
Kette: | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
Felge: | Schürmann YAK Disc |
Nabe Vorderrad: | Shimano Alivio HB-M4050 |
Nabe Hinterrad: | Shimano Alivio FH-M4050 |
Bereifung: | SCHWALBE Energizer Plus GG |
Reifengröße ETRTO: | 50-622 |
Scheinwerfer: | FUXON FS-50, 50 lux |
Rücklicht: | Fuxon R-Glow EB |
Ständer: | Ursus Wave |
Gewicht in kg: | 28,5 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg: | 145 |
Motor: | Bosch Performance Line CX (Smart System) |
Drehmoment in Nm: | 85 |
Motorleistung in Watt: | 250 |
Motorposition: | Mittelmotor |
Tretunterstützung: | bis 25 km/h |
Display: | Bosch Intuvia 100 |
Akku: | Bosch PowerTube 625 |
Akku Position: | Powertube Vertikal integriert |
Akku Kapazität in Wh: | 625 |
Akku Typ: | Lithium Ionen |
Anmelden