Abbildung ähnlich. Spezifikationen können abweichen.
3.399,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4 - 6 Werktage
Leasing zum UVP möglich
Produktnummer:
56003
Produktinformationen "Pegasus - Solero Evo 9"
Mit dem Pegasus Solero EVO 9 E-Bike erhältst du ultimativen Fahrspaß für jede Gelegenheit. Dieses E-Bike ist mit dem leistungsstarken Bosch Performance Line Antrieb ausgestattet und wurde im FOCUS E-Bike Test mit der Note 'Sehr gut' ausgezeichnet.
Hier sind die Features, die dieses E-Bike zu einem echten Gewinner machen:
- Bosch Performance Line Antrieb (Smart System) mit 75 Nm: Dieser durchzugsstarke Antrieb bringt dich mühelos und kraftvoll voran.
- Großes, zentrales Intuvia 100 Display: Das übersichtliche Display bietet dir alle wichtigen Informationen auf einen Blick.
- Integrierter PowerTube Akku mit 625 Wh: Mit diesem Akku bist du für lange Touren bestens gerüstet.
Rahmenhöhen-Bezeichnungen:
S | 45cm |
M | 50cm |
L | 55cm |
Rahmenhöhe: | L |
---|---|
Rücktrittbremse: | nein |
Farbe: | deep berry |
Rahmenform: | Trapez |
Zollgröße: | 28 Zoll |
Gender: | Uni |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Gabel: | SR Suntour NEX-E25 |
Federweg vorne: | 75 mm |
Lenker: | Trekking-SL Comfort double butted |
Steuersatz: | FSA No.57B-1, 1.5" TAPER LOOKING |
Vorbau: | SUV-S, CCS Slot Mount ready |
Griffe: | Comfortgriff |
Sattel: | Selle Royal Essenza Plus |
Sattelstütze: | Aluminium |
Bremsentyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Anzahl der Gänge: | 9 |
Schaltwerk: | SHIMANO Acera RD-M3100 shadow |
Schalthebel: | Shimano Alivio SL-M3100 |
Kassette: | SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T |
Kurbelsatz: | FSA |
Pedale: | Trekking Pedale mit Kunststoffkörper mit 2K Kunststoffkäfig |
Antriebsart: | Kette |
Kette: | KMC, E9S |
Felge: | DDM-2 |
Nabe Vorderrad: | 6-Loch Aufnahme |
Bereifung: | SUPERO Optima Safe Anti-Puncture |
Reifengröße ETRTO: | 50-622 |
Scheinwerfer: | FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED |
Rücklicht: | FUXON R-232 EB, mit COB Technologie |
Ständer: | Hinterbauständer Ksa 40 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg: | 135 |
Motor: | Bosch Performance Line (Smart System) |
Drehmoment in Nm: | 75 |
Motorleistung in Watt: | 250 |
Motorposition: | Mittelmotor |
Tretunterstützung: | bis 25 km/h |
Display: | Bosch Intuvia 100 |
Akku: | Bosch PowerTube 625 |
Akku Kapazität in Wh: | 625 |
Akku Typ: | Lithium Ionen |
Anmelden