Abbildung ähnlich. Spezifikationen können abweichen.
3.656,79 €*
% 5.599,00 €* (34.69% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4 - 6 Werktage
Leasing zum UVP möglich
Produktnummer:
59630
Produktinformationen "ZEMO - ZE 10"
Mit seiner sportlichen Ausstattung und einer Vielzahl von Highlights
bietet das ZEMO ZE 10 maximalen E-Bike-Genuss für Alltag und Freizeit. Die
Basis bildet stärkste Bosch Antrieb seiner Klasse kombiniert mit der
Shimano Deore 10-Gang-Schaltung mit besonders verschleißarmen LinkGlide
Komponenten. Komfort bieten die gefederte Sattelstütze sowie der
innovativ und werkzeuglos verstellbare All-Up-Vorbau. Dazu sorgen die
besonders hochwertigen Bremsen und die leistungsstarke Lichtanlage mit
Bremslichtfunktion für ein gutes Gefühl und optimale Sicherheit auf
allen Strecken.
ZEMO ZE 10 - Technische Daten:
ZEMO ZE 10 - Technische Daten:
Rahmenhöhe: | 48cm |
---|---|
Farbe: | matt-schwarz |
Rahmenform: | Wave |
Zollgröße: | 28 Zoll |
Gender: | Damen |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Gabel: | SR SUNTOUR Mobie45 LOR Air 80 |
Federweg vorne: | 80 mm |
Lenker: | By.Schulz Sport Super Strong, 680mm |
Vorbau: | ALL-Up 2.0 Höhenverstellung,Winkelverstellung + Twist |
Griffe: | ERGON GP10 |
Sattel: | Selle Royal LookIn Moderate/Relaxed |
Sattelstütze: | Jovial A3, gefederte Teleskopsattelstütze |
Bremsen vorne: | Magura MT4e |
Bremsen hinten: | Magura MT4e |
Bremsentyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | Magura MT4e |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Anzahl der Gänge: | 10 |
Schaltwerk: | SHIMANO Deore LinkGlide 10 Gang 11-43 |
Schalthebel: | Shimano Deore |
Kassette: | SHIMANO 10-50 |
Pedale: | VP-836 sand paper, black |
Antriebsart: | Kette |
Bereifung: | SCHWALBE Marathon Efficiency Perf., 50mm |
Reifengröße ETRTO: | 50-622 |
Scheinwerfer: | Litemove HKSE-110 LUX |
Rücklicht: | Supernova M99 TL2 mit Bremslichtfunktion |
Ständer: | Pletscher Comp40 Flex |
Gewicht in kg: | 28 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg: | 180 |
Motor: | Bosch Performance CX BES3 |
Drehmoment in Nm: | 85 |
Motorleistung in Watt: | 250 |
Motorposition: | Mittelmotor |
Tretunterstützung: | bis 25 km/h |
Display: | Bosch INTUVIA/ LED Remote |
Akku: | Bosch PowerTube (Smart System) 750 |
Akku Position: | Powertube Horizontal integriert |
Akku Kapazität in Wh: | 750 |
Akku Typ: | Lithium Ionen |
Anmelden