Abbildung ähnlich. Spezifikationen können abweichen.
3.199,00 €*
Versandkostenfrei
Nicht mehr verfügbar
Leasing zum UVP möglich
Produktnummer:
294824
Produktinformationen "Pegasus - Solero Evo 9"
Ausgestattet mit dem durchzugsstarken Bosch Performance Line Antrieb und
ausgezeichnet mit der Note Sehr gut im FOCUS E-Bike Test bietet das
Pegasus Solero EVO 9 E-Bike-Fahrspaß für jede Gelegenheit. Dafür sorgen auf
Touren und täglichen Fahrten die sportliche Shimano Alivio
9-Gang-Schaltung, hydraulische Scheibenbremsen, die zuverlässige
LED-Lichtanlage und die pannengeschützten Reifen.
Rahmenhöhen-Bezeichnungen:
Pegasus Solero Evo 9 - Technische Spezifikationen:
Rahmenhöhen-Bezeichnungen:
| S | 45cm |
| M | 50cm |
| L | 55cm |
Das Pegasus Solero EVO 9 eignet sich gut für:
- Fahrer, die einen durchzugsstarken Bosch Performance Line Antrieb für vielseitige Einsätze schätzen.
- Personen, die ein ausgezeichnet getestetes E-Bike mit hoher Qualität (Note "Sehr gut" im FOCUS E-Bike Test) suchen.
- Nutzer, die eine sportliche Shimano Alivio 9-Gang-Schaltung für präzises Schalten bevorzugen.
- Radfahrer, die auf hydraulische Scheibenbremsen und eine zuverlässige LED-Lichtanlage Wert legen.
- Menschen, die pannengeschützte Reifen für Sicherheit auf Touren und im Alltag benötigen.
| Farbe: | Black Matt |
|---|---|
| Rahmenhöhe: | S |
| Rahmenhöhe in cm: | 45 |
| Rahmenform: | Wave |
| Gender: | Damen |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg: | 135 |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Gabel: | SR SUNTOUR NEX-E25 |
| Federweg vorne: | 75 mm |
| Ständer: | Hinterbauständer Ksa 40 |
| Lenker: | Trekking-SL Comfort double butted |
| Steuersatz: | FSA No.57B-1, 1.5" TAPER LOOKING |
| Vorbau: | SUV-S, CCS Slot Mount ready |
| Griffe: | Comfortgriff |
| Sattel: | Selle Royal Essenza Plus |
| Sattelstütze: | Aluminium |
| Anzahl der Gänge: | 9 |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Schaltwerk: | SHIMANO Acera RD-M3100 shadow |
| Schalthebel: | Shimano Alivio SL-M3100 |
| Kassette: | SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T |
| Kurbelsatz: | FSA |
| Antriebsart: | Kette |
| Pedale: | Trekking Pedale mit Kunststoffkörper mit 2K Kunststoffkäfig |
| Kette: | KMC, E9S |
| Bremsentyp: | hydraulische Scheibenbremse |
| Zollgröße: | 28 Zoll |
| Felge: | DDM-2 |
| Reifen: | SUPERO Optima Safe Anti-Puncture |
| Nabe Vorderrad: | 6-Loch Aufnahme |
| Reifengröße ETRTO: | 50-622 |
| Scheinwerfer: | FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED |
| Rücklicht: | FUXON R-232 EB, mit COB Technologie |
| Motor: | Bosch Performance Line (Smart System) |
| Drehmoment in Nm: | 75 |
| Motorleistung in Watt: | 250 |
| Motor Volt: | 36 |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Tretunterstützung: | bis 25 km/h |
| Display: | Bosch Intuvia 100 |
| Akku: | Bosch PowerTube 500 |
| Akku Kapazität in Wh: | 500 |
| Akku Typ: | Lithium Ionen |
Herstellerangaben
ZEG IT-Service GmbH
Longericher Straße 2
50739 Köln
info@pegasus-bikes.de
Anmelden