Abbildung ähnlich. Spezifikationen können abweichen.
Das Bulls Cross Lite EVO 3 sticht durch seine beeindruckenden Eigenschaften und das innovative Design hervor. Das Herzstück des Trekking-E-Bikes ist der fortschrittliche Bosch Performance Line CX Antrieb der neuesten Generation. Diese leistungsstarke Antriebseinheit bietet nicht nur eine beeindruckende Motorleistung, sondern auch eine effiziente Energieübertragung, die dir ein unvergleichliches Fahrerlebnis ermöglicht.
Die Shimano SLX/XT 12-Gang-Schaltung sorgt für präzise Gangwechsel und eine breite Übersetzungsbandbreite, damit du jede Steigung mühelos bewältigen kannst. Die 100mm-Federgabel gewährleistet eine angenehme Dämpfung und optimale Kontrolle, während die Schwalbe Marathon Almotion Reifen mit ihrem robusten Profil für sicheren Grip auf verschiedenen Untergründen sorgen.
Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Details gelegt, um Ihnen ein durchdachtes und aufgeräumtes Cockpit zu bieten. Der Systemcontroller, geschickt ins Oberrohr integriert, minimiert den Bedarf an zusätzlichen Elementen am Lenker. Mit nur einem kleinen Remote hast du die volle Kontrolle über dein E-Bike, während das Gesamtbild durch diese raffinierte Integration aufgewertet wird.
Der leistungsstarke 750 Wh PowerTube Akku bietet eine beeindruckende Reichweite, damit du lange Touren ohne Sorgen genießen kannst. Die Lichtanlage mit einem 100-Lux-Scheinwerfer und dem R-Glow S Rücklicht sorgt nicht nur für Sicherheit, sondern setzt auch optische Akzente.
Rahmenhöhen-Bezeichnungen:
M | 50cm |
L | 55cm |
Rahmenhöhe: | L |
---|---|
Rücktrittbremse: | nein |
Farbe: | nano grey |
Rahmenform: | Wave |
Zollgröße: | 28 Zoll |
Gender: | Damen |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Gabel: | SR SUNTOUR Mobie-25 Air LOR |
Federweg vorne: | 100 mm |
Lenker: | ZECURE Sport-SL |
Steuersatz: | FSA ACR ZS |
Vorbau: | SUVi, CCS |
Griffe: | ERGON GP-10 |
Sattel: | ZECURE Comfort Men/ Comfort Women / Comfort Plus |
Sattelstütze: | BULLS Aluminium |
Bremsen: | SHIMANO BR-MT420, 4 Kolben |
Bremsen hinten: | SHIMANO BR-MT410, 2 Kolben |
Bremsentyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Anzahl der Gänge: | 12 |
Schaltwerk: | SHIMANO Deore XT RD-M8100 shadow+ |
Schalthebel: | SHIMANO SLX SL-M7100, rapidfire+ |
Kassette: | SHIMANO SLX 12-fach 10-51T |
Kurbelsatz: | FSA |
Pedale: | Trekking Pedale mit Aluminiumkörper mit 2K Kunststoffkäfig |
Antriebsart: | Kette |
Kette: | SHIMANO SLX CN-M7100 |
Felge: | XC-21 Evo, tubeless ready |
Nabe Vorderrad: | SHIMANO HB-MT400 Center Lock |
Nabe Hinterrad: | SHIMANO FH-MT500QR Center Lock |
Bereifung: | SCHWALBE Marathon Almotion Perf RaceGuard |
Reifengröße ETRTO: | 55-622 |
Scheinwerfer: | FUXON FF-100 EB, 100 Lux LED mit Sensor und Tagfahrlicht |
Rücklicht: | FUXON R-Glow S EB, mit COB Technologie |
Ständer: | PLETSCHER Comp40 Flex Ksa 40 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg: | 150 |
Motor: | Bosch Performance Line CX (Smart System) |
Drehmoment in Nm: | 85 |
Motorleistung in Watt: | 250 |
Motorposition: | Mittelmotor |
Tretunterstützung: | bis 25 km/h |
Display: | Bosch Intuvia 100 |
Akku: | Bosch PowerTube (Smart System) 750 |
Akku Kapazität in Wh: | 750 |
Akku Typ: | Lithium Ionen |
Anmelden