Abbildung ähnlich. Spezifikationen können abweichen.
2.429,40 €*
% 4.049,00 €* (40% gespart) - nur onlineSofort verfügbar, Lieferzeit: 4 - 6 Werktage
Leasing zum UVP möglich
Produktnummer:
52564
Produktinformationen "Flyer - Upstreet5 5.10"
Das Flyer Upstreet5 konnte schon etliche Auszeichnungen abstauben und gehört zu den Bestsellern des Schweizer E-Bike Hersteller. Auch im Modelljahr 2022 ist Flyer mit seinem Zugpferd dabei. Das Pedelec ist mit dem bärenstarken Panasonic GX Ultimate Motor ausgestattet, der 90Nm Drehmoment liefert. Der Flyer SIB-Akku spendet mit 630 Wh jede Menge Energie für lange Touren. Durch die Integration der Enviolo TR Automatiq Schaltung in die FIT Steuerelemente kann vollautomatisch oder wahlweise auch manuell geschaltet werden.
Flyer Upstreet5 5.10 - Technische Daten:
Das Flyer Upstreet5 5.10 eignet sich gut für:
- Langstreckenfahrer: Dank des leistungsstarken Panasonic GX Ultimate Motors und des großen 630 Wh Akkus ideal für lange Touren, auch auf anspruchsvollen Strecken.
- Berg- und Hügelpendler: Mit 90 Nm Drehmoment und der robusten Shimano Alivio Schaltung eignet sich das E-Bike perfekt für steile Anstiege und hügeliges Gelände.
- Komfortorientierte Fahrer: Die integrierte Enviolo TR Automatiq Schaltung bietet die Möglichkeit des automatischen oder manuellen Schaltens, was für ein sanftes und stressfreies Fahrerlebnis sorgt.
- Sportliche Fahrer: Die Kombination aus der Diamantrahmen-Geometrie und der Shimano 9-Gang-Schaltung ermöglicht dynamisches und sportliches Fahren bei hohen Geschwindigkeiten.
- Sicherheitsbewusste Nutzer: Die hydraulischen Shimano Scheibenbremsen und die großen Schwalbe Big Ben Reifen sorgen für beste Kontrolle und sicheres Bremsen bei allen Wetterbedingungen.
- Design-Liebhaber: Mit seiner eleganten Farbgebung und modernen Details überzeugt das Upstreet5 auch optisch.
Rahmenhöhe: | M |
---|---|
Rücktrittbremse: | nein |
Farbe: | Anthracite Gloss |
Rahmenform: | Diamant |
Zollgröße: | 28 Zoll |
Gender: | Herren |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Gabel: | SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle |
Lenker: | Kalloy HB-TR2, 25 Grad |
Steuersatz: | VP-J210AD |
Vorbau: | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
Sattel: | Selle Royal Nuvola |
Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 x 350 mm |
Bremsen vorne: | Shimano BR-MT400 |
Bremsen hinten: | Shimano BR-MT400 |
Bremsentyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | Shimano BL-MT402 |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Anzahl der Gänge: | 9 |
Schaltgruppe: | Shimano Alivio, 9 speed, 11-36t |
Schaltwerk: | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 10 speed |
Umwerfer: | Samox NWP203, 38T |
Schalthebel: | Shimano Alivio SL-M3100, 9 speed |
Kassette: | Shimano Alivio CS-HG400, 9 speed, 11-36t |
Kurbelsatz: | Samox EC40 |
Pedale: | FLYER Wellgo |
Antriebsart: | Kette |
Kette: | Shimano CN-E6070 |
Felge: | FLYER Disc |
Nabe Vorderrad: | Shimano Alivio HB-MT400, 32h |
Nabe Hinterrad: | Shimano Alivio FH-M4050, 32h |
Bereifung: | Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 (55-622) |
Dynamo: | Nein |
Scheinwerfer: | Busch & Müller IQ-Myc |
Rücklicht: | Busch & Müller 2C |
Ständer: | Pletscher Comp 40 Flex |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg: | 150 |
Motor: | Panasonic GX Ultimate |
Drehmoment in Nm: | 90 |
Motorleistung in Watt: | 250 |
Motorposition: | Mittelmotor |
Tretunterstützung: | bis 25 km/h |
Display: | FIT D0 (2 color display) |
Akku: | FLYER SIB-630 |
Akku Kapazität in Wh: | 630 |
Akku Ah: | 16,75 |
Volt: | 36 |
Anmelden