Abbildung ähnlich. Spezifikationen können abweichen.
Produktnummer:
52567
Produktinformationen "Flyer - Upstreet5 5.10"
Das mehrfach ausgezeichnete Flyer Upstreet5 5.10 überzeugt dank vier Unterstützungsstufen beim schnellen Fahren genauso wie bei der gemütlichen Feierabendrunde. Der Panasonic Motor liefert überdurchschnittlich viel Power und der 630 Wh Akku genügend Kapazität, egal welche Tour ansteht. Die Bedienung der Steuerelemente ist kinderleicht und ergonomisch perfekt angepasst. Auf diesem Damen-Trekking-EBike wirst du bestimmt neue Wege kennenlernen.
Flyer Upstreet5 5.10 - Technische Details:
Flyer Upstreet5 5.10 - Technische Details:
Rahmenhöhe: | M |
---|---|
Farbe: | Anthracite Gloss |
Rahmenform: | Trapez |
Zollgröße: | 28 Zoll |
Gender: | Uni |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Gabel: | SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle |
Lenker: | Kalloy HB-TR2, 25 Grad |
Steuersatz: | VP-J210AD |
Vorbau: | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
Sattel: | Selle Royal Nuvola |
Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 x 350 mm |
Bremsen vorne: | Shimano BR-MT400 |
Bremsen hinten: | Shimano BR-MT400 |
Bremsentyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | Shimano BL-MT402 |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Anzahl der Gänge: | 9 |
Schaltgruppe: | Shimano Alivio, 9 speed, 11-36t |
Schaltwerk: | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 10 speed |
Umwerfer: | Samox NWP203, 38T |
Schalthebel: | Shimano Alivio SL-M3100, 9 speed |
Kassette: | Shimano Alivio CS-HG400, 9 speed, 11-36t |
Kurbelsatz: | Samox EC40 |
Pedale: | FLYER Wellgo |
Antriebsart: | Kette |
Kette: | Shimano CN-E6070 |
Felge: | FLYER Disc |
Nabe Vorderrad: | Shimano Alivio HB-MT400, 32h |
Nabe Hinterrad: | Shimano Alivio FH-M4050, 32h |
Bereifung: | Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 (55-622) |
Dynamo: | Nein |
Scheinwerfer: | Busch & Müller IQ-Myc |
Rücklicht: | Busch & Müller 2C |
Ständer: | Pletscher Comp 40 Flex |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg: | 150 |
Motor: | Panasonic GX Ultimate |
Drehmoment in Nm: | 90 |
Motorleistung in Watt: | 250 |
Motorposition: | Mittelmotor |
Tretunterstützung: | bis 25 km/h |
Display: | FIT D0 (2 color display) |
Akku: | FLYER SIB-630 |
Akku Kapazität in Wh: | 630 |
Akku Ah: | 16,75 |
Volt: | 36 |
Anmelden