Abbildung ähnlich. Spezifikationen können abweichen.
5.439,20 €*
% 6.799,00 €* (20% gespart) - nur onlineSofort verfügbar, Lieferzeit: 4 - 6 Werktage
Leasing zum UVP möglich
Produktnummer:
49960
Produktinformationen "Haibike - Adventr FS 10"
Mit dem vollgefederten Haibike Adventr FS 10 mit 29" Laufrädern bist du bestens für jedes Abenteuer gerüstet. Dank des neuen kompakten und noch leistungsstärkeren Yamaha PW-X3 Motors mit 85Nm und einem 750Wh Akku bringt dich dieses E-SUV-Bike über die höchsten Berge und durch die tiefsten Täler. Und wenn du mal länger unterwegs bist, kannst über den Range Extender einfach und unkompliziert einen zusätzlichen Akku anbringen und so deine Reichweite um weitere 360Wh erhöhen. Mit 140mm Federweg vorne und hinten, einem Gepäckträger, Schutzblechen, integrierter Beleuchtung und Seitenständer hast du die Hardware für unvergessliche Touren.
Haibike Adventr FS 10 - Technische Daten:
Haibike Adventr FS 10 - Technische Daten:
Rahmenhöhe: | 47cm |
---|---|
Farbe: | GLOSS_WARM GREY_BLK |
Rahmenform: | MTB-Rahmen |
Zollgröße: | 29 Zoll |
Gender: | Herren |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Gabel: | FOX 34 Float AWL, Luft, Federweg: 140mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Dämpfer: | FOX Float DPS Performance EVOL LV Trunnion, Luft |
Lenker: | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Steuersatz: | Acros BlockLock |
Vorbau: | Alu, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Griffe: | XLC Comfort bo3 |
Sattel: | fi'zi:k Terra Aidon X5-160 |
Sattelstütze: | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Bremsen: | Shimano MT420, Aluminium, 203mm |
Bremsen vorne: | Shimano MT420, Aluminium, 203mm |
Bremsentyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | Shimano MT401, Aluminium |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Anzahl der Gänge: | 12 |
Schaltwerk: | Sram NX Eagle, 12-Gang |
Schalthebel: | Sram NX Eagle, Triggerschalter |
Kassette: | Sram Eagle PG1230, 11-50 Zähne |
Pedale: | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
Antriebsart: | Kette |
Kette: | SRAM SX Eagle |
Felge: | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
Nabe Vorderrad: | Shimano MT400-B |
Nabe Hinterrad: | Shimano MT400-B |
Bereifung: | Schwalbe Johnny Watts Performance, 60-622 |
Dynamo: | über Systembatterie |
Scheinwerfer: | Litemove AE-130, 130 lux |
Rücklicht: | Axa Juno |
Ständer: | Ursus Mooi, einstellbar |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg: | 150 |
Motor: | Yamaha PW-X3 |
Drehmoment in Nm: | 85 |
Motorleistung in Watt: | 250 |
Motorposition: | Mittelmotor |
Tretunterstützung: | bis 25 km/h |
Display: | Yamaha Side Switch |
Akku: | InTube 720 |
Akku Kapazität in Wh: | 720 |
Anmelden