Abbildung ähnlich. Spezifikationen können abweichen.
Produktnummer:
56114
Produktinformationen "Pegasus - Premio Evo 10 Lite COMFORT"
Hol dir das Pegasus Premio Evo 10 Lite COMFORT mit 750 Wh Akku und
entdecke die Freude am E-Bike-Fahren. Erlebe das ultimative Fahrgefühl
und erobere die Straßen wie nie zuvor. Verabschiede dich von lästigen Parkplatzsuchen und dem Stress des Alltagsverkehrs dank motorisiertem Antrieb von Bosch. Die Shimano Deore 10-Gang-Kettenschaltung ist bekannt für präzise Schaltvorgänge und die Suntour Federgabel für ihren großen Komfort.
Rahmenhöhen-Bezeichnungen:
Rahmenhöhen-Bezeichnungen:
S | 45cm |
M | 50cm |
L | 55cm |
Rahmenhöhe: | S |
---|---|
Rücktrittbremse: | nein |
Farbe: | Black Matt |
Rahmenform: | Trapez |
Zollgröße: | 28 Zoll |
Gender: | Uni |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Gabel: | SR SUNTOUR Mobie-25 Air LOR |
Federweg vorne: | 75 mm |
Lenker: | Butterfly comfort bar |
Steuersatz: | FSA NO.83RO/SC/1.5" |
Vorbau: | All-UP, verstellbar |
Griffe: | Butterfly comfort grip |
Sattel: | Comodoro Comfort Men/ Comfort Women / Comfort Plus |
Sattelstütze: | SR SUNTOUR NCX Coil Parallelogramm Sattelstütze |
Bremsentyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Anzahl der Gänge: | 10 |
Schaltwerk: | SHIMANO Deore RD-M5120 shadow+ |
Schalthebel: | SHIMANO Deore SL-M4100-R |
Kassette: | SHIMANO Deore 10-fach, 11-46T |
Kurbelsatz: | FSA |
Pedale: | Urban Pedale mit Griptape |
Antriebsart: | Kette |
Kette: | KMC, E10S |
Felge: | RYDE Taurus 2000 |
Nabe Vorderrad: | Center Lock |
Bereifung: | SCHWALBE Marathon E-Plus Performance Smart-DualGuard |
Reifengröße ETRTO: | 55-622 |
Scheinwerfer: | FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED |
Rücklicht: | FUXON RZ-100 EB, mit COB Technologie |
Ständer: | PLETSCHER Comp40 Flex Ksa 40 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg: | 135 |
Motor: | Bosch Performance Line CX (Smart System) |
Drehmoment in Nm: | 85 |
Motorleistung in Watt: | 250 |
Motorposition: | Mittelmotor |
Tretunterstützung: | bis 25 km/h |
Display: | Bosch Intuvia 100 |
Akku: | Bosch PowerTube (SmartSystem) 750 |
Akku Kapazität in Wh: | 750 |
Akku Typ: | Lithium Ionen |
Anmelden