Abbildung ähnlich. Spezifikationen können abweichen.
4.199,30 €*
% 5.999,00 €* (30% gespart) - nur onlineSofort verfügbar, Lieferzeit: 4 - 6 Werktage
Leasing zum UVP möglich
Produktnummer:
59624
Produktinformationen "ZEMO - ZE 5F"
Touren, Radreisen oder tägliche Fahrten – das Zemo ZE 5F holt aus jedem Tageskilometer den maximalen Fahrspaß heraus. Top ausgestattet mit SHIMANO 5-Gang-Nabe, nahezu wartungsfreiem Riemenantrieb, besonders leistungsstarker Lichtanlage mit 110 Lux und Aluminium-Gehäuse sowie All-Up-Vorbau mit innovativer Höhen- und integrierter Winkelverstellung - einfach sportlich und sicher E-Biken auf Premium-Niveau.
ZEMO ZE 5F - Technische Details:
ZEMO ZE 5F - Technische Details:
Rahmenhöhe: | 43cm |
---|---|
Rücktrittbremse: | nein |
Farbe: | matt-schwarz |
Rahmenform: | Diamant |
Zollgröße: | 28 Zoll |
Gender: | Herren |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Gabel: | SR SUNTOUR Mobie45 LOR Air 80 |
Federweg vorne: | 80 mm |
Lenker: | By.Schulz Sport Super Strong, 680mm |
Vorbau: | ALL-Up 2.0 Höhenverstellung,Winkelverstellung + Twist |
Griffe: | ERGON GP10 |
Sattel: | Selle Royal LookIn Moderate/Relaxed |
Sattelstütze: | Jovial A3, gefederte Teleskopsattelstütze |
Bremsen vorne: | Magura MT4e |
Bremsen hinten: | Magura MT4e |
Bremsentyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | Magura MT4e |
Schaltungsart: | Nabenschaltung |
Anzahl der Gänge: | 5 |
Schaltwerk: | SHIMANO Nexus Inter-5 5 Gang |
Schalthebel: | Shimano Nexus |
Pedale: | VP-836 sand paper, black |
Antriebsart: | Riemen |
Riemen: | Gates |
Bereifung: | SCHWALBE Marathon Efficiency Perf., 50mm |
Reifengröße ETRTO: | 50-622 |
Scheinwerfer: | Litemove HKSE-110 LUX |
Rücklicht: | Supernova M99 TL2 mit Bremslichtfunktion |
Ständer: | Pletscher Comp40 Flex |
Gewicht in kg: | 28 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg: | 180 |
Motor: | Bosch Performance CX BES3 |
Drehmoment in Nm: | 85 |
Motorleistung in Watt: | 250 |
Motorposition: | Mittelmotor |
Tretunterstützung: | bis 25 km/h |
Display: | Bosch INTUVIA/ LED Remote |
Akku: | Bosch PowerTube (Smart System) 750 |
Akku Position: | Powertube Horizontal integriert |
Akku Kapazität in Wh: | 750 |
Akku Typ: | Lithium Ionen |
Anmelden